中文
交换机
园区网交换机
数据中心与云计算交换机
行业精选交换系列
无线
放装型无线接入点
墙面型无线接入点
智分无线接入点
室外无线接入点
场景化无线
行业精选无线系列
无线管理与应用
安全
下一代防火墙
安全网关
检测管理安全
服务产品
| 型号 | 天蝎BE68 Ultra | BE50 | X60=(X60 NEW) | BE72 PRO | X30E | X30E PRO |
| 产品类型 | 无线路由器 | 无线路由器 | 无线路由器 | 无线路由器 | 无线路由器 | 无线路由器 |
| 推荐整机带终端数 | 96=32(2.4G)+64(5G) | 80=16(2.4G)+64(5G) | 80=16(2.4G)+64(5G) | 96=32(2.4G)+64(5G) | 80=16(2.4G)+64(5G) | 80=16(2.4G)+64(5G) |
| 最大无线关联终端数 | 384=128(2.4G)+256(5G) | 384=128(2.4G)+256(5G) | 384=128(2.4G)+256(5G) | 384=128(2.4G)+256(5G) | 192=64(2.4G)+128(5G) | 192=64(2.4G)+128(5G) |
| 最大整机带机数(无线+有线) | 512=32(2.4G)+96(5G)+384(有线) | 448=128(2.4G)+256(5G)+64(有线) | 512=128(2.4G)+256(5G)+128(有线) | 512=32(2.4G)+96(5G)+384(有线) | 256=64(2.4G)+128(5G)+64(有线) | 256=64(2.4G)+128(5G)+64(有线) |
| 传输协议 | 支持5G 802.11a/n/ac/ax/be和2.4G 802.11b/g/n/ax/be | 支持5G 802.11a/n/ac/ax/be和2.4G 802.11b/g/n/ax/be | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ax |
支持5G 802.11a/n/ac/ax/be和2.4G 802.11b/g/n/ax/be | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ax |
2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ax |
| 是否支持11AX 协议(Wi-Fi 6) | 2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
| 是否支持11BE 协议(Wi-Fi 7) | 2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
不支持 | 2.4G:支持 5G:支持 |
不支持 | 不支持 |
| 业务端口 | 1个10/100/1000/2500Mbps自协商以太网WAN口 3个10/100/1000/2500Mbps自协商以太网LAN口 |
1个2500Mbps自协商以太网WAN口 3个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
1个2500Mbps自协商以太网WAN/LAN口 3个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口,其中1个支持WAN/LAN切换 |
2个2500Mbps自协商以太网WAN口 3个10/100/1000/2500Mbps自协商以太网LAN口 4个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
1个10/100/1000Mbps自协商以太网WAN口 1个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN/WAN可切换口 2个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
1个10/100/1000Mbps自协商以太网WAN口 1个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN/WAN可切换口 2个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
| 带宽/有线速率 | 支持双WAN, 最高4G的带宽接入 |
支持双WAN, 最高2.4G的带宽接入 |
支持双WAN, 最高2.4G的带宽接入 |
支持双WAN, 最高4G的带宽接入 |
支持双WAN, 最高2000Mbps的带宽接入 |
支持双WAN, 最高2000Mbps的带宽接入 |
| 无线速率 | 2.4G:1032Mbps 5G:5765Mbps |
2.4G:688Mbps 5G:4320Mbps |
2.4G:1200Mbps 5G:4800Mbps |
2.4G:1377Mbps 5G:5765Mbps |
2.4G:576Mbps 5G:2400Mbps |
2.4G:576Mbps 5G:2400Mbps |
| 内存/闪存 | 1G/256M Byte | 512M/128M Byte | 512M/128M Byte | 1G/256M Byte | 256M/128M Byte | 256M/128M Byte |
| 处理器核心 | 联发科3核(MTK7988DV) | 联发科2核(AN7563PT) | Mediatek ARM CA53 4核 | 联发科3核(MTK7988DV) | 联发科2核(MTK 820芯片) | 联发科2核(MTK 820芯片) |
| 频宽 | 20/40/80/160MHz | 20/40/80/160MHz | 20/40/80/160MHz | 20/40/80/160MHz | 20/40/80/160MHz | 20/40/80/160MHz |
| 无线发射功率 | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) |
| OFDMA | 支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 最大支持多少QAM(正交幅度调制) | 2.4G:支持4096QAM 5G:支持4096QAM |
2.4G:支持4096QAM 5G:支持4096QAM |
2.4G:支持1024QAM 5G:支持1024QAM |
2.4G:支持4096QAM 5G:支持4096QAM |
2.4G:支持1024QAM 5G:支持1024QAM |
2.4G:支持1024QAM 5G:支持1024QAM |
| MU MIMO | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| WPS功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 适用面积 | 120~150㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) | 61-120㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) | 61-120㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) | 151-200㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) | 61-120㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) | 90-150㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) |
| 外置独立FEM | 外置独立5fem, 芯片内置3fem |
无外置独立fem, 芯片内置5fem |
无外置独立fem, 芯片内置8fem |
外置独立5fem, 芯片内置4fem |
无外置独立fem, 芯片内置5fem |
5个 |
| 天线设计 | 内置天线 2.4G*3根(单振子天线)+5G*5根(3振子天线) |
外置天线5根 2.4G*2根(2振子天线)+5G*3根(3振子天线) |
外置天线8根 2.4G*4+5G*4 |
外置天线9根 2.4G*4根(2振子天线)+5G*5根(2振子天线) |
外置天线5根 2.4G*2根(2振子天线)+5G*3根(3振子天线) |
外置天线5根 2.4G*2+5G*3 |
| 空间流数 | 2.4G:3条流,3x3 MIMO 5G:4条流,4x4 MIMO&1条辅助RX流 |
2.4G:2流,2x2 MIMO 5G:3流,3x3 MIMO |
2.4G:4流,4x4MIMO 5G:4流,4x4MIMO |
2.4G:4流,4x4 MIMO 5G:4流,4x4 MIMO&1条辅助RX流 |
2.4G:双流,2x2MIMO 5G:双流,2x2MIMO |
2.4G:双流,2x2MIMO 5G:双流,2x2MIMO |
| 天线增益 | 全向 2.4 GHz: 5dBi 5 GHz: 6 dBi |
全向 2.4G:5dBi 5G:5dBi |
全向 2.4G:5.5dB 5G:6dB |
全向 2.4G: 4dBi 5G: 5dBi |
全向 2.4G: 5dBi 5G: 5dBi |
全向 2.4G: 5dBi 5G: 5dBi |
| 易联(MESH)自组网 | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) |
| 易联数量 | 支持 易联总量:32 有线易联:最大1对16 无线易联:推荐1对3,最大1对16 |
支持 易联总量:32 有线易联:最大1对16 无线易联:推荐1对3,最大1对16 |
支持 易联总量:32 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 易联总量:32 有线易联:最大1对16 无线易联:推荐1对3,最大1对16 |
支持 易联总量:32 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 易联总量:32 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
| 按键易联 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 并联组网(易联3.0) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| WPA3安全加密 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 网线类型 | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) |
| 是否支持管理AP(EAP&RAP) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| Wi-Fi个数 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 | 4个 |
| 子接口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PPPoE拨号上网 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| PPPoE拨号服务名 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 自动学习其他路由器PPPoe账号密码 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| NAT(NAT3) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| IPTV | 支持 备注:单线复用IPTV |
支持 备注:单线复用IPTV |
支持 备注:单线复用IPTV |
支持 备注:单线复用IPTV |
支持 备注:单线复用IPTV |
支持 备注:单线复用IPTV |
| 端口映射 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 端口映射容量 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| DMZ整机映射 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 流控(基于IP) | 支持(上线过的用户才能配置限速) | 支持(上线过的用户才能配置限速) | 支持(上线过的用户才能配置限速) | 支持(上线过的用户才能配置限速) | 支持(上线过的用户才能配置限速) | 支持(上线过的用户才能配置限速) |
| 指定终端接入(智能终端) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多WAN口(多条外网线路/多宽带/双宽带) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 家长控制(上网守护/定时上网/断网) | 支持(作为主路由的时候) | 支持(作为主路由的时候) | 支持(作为主路由的时候) | 支持(作为主路由的时候) | 支持(作为主路由的时候) | 支持(作为主路由的时候) |
| 家长控制配置条数 | APP不限制(EWEB端限制32条) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 会话量 | 65536 | 32768 | 16384 | 65536 | 8192 | 8192 |
| 黑名单(防蹭网) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 黑名单容量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 白名单(用户) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 白名单容量 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 静态路由 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 应用控制(大类,如游戏类、视频类) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 精细化应用控制(具体应用,如王者荣耀) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 静态ARP绑定 | 支持(最大支持64条) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 无线中继模式 | 支持(5G和2.4G都支持) | 支持(5G和2.4G都支持) | 支持(5G和2.4G都支持) | 支持(5G和2.4G都支持) | 支持(5G和2.4G都支持) | 支持(5G和2.4G都支持) |
| UPnP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 营销认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 授权访客上网认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 访客扫码上网认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 微信认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PPTP VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| L2TP VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IPsec VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 组播 | 放通 | 放通 | 放通 | 放通 | 放通 | 放通 |
| IGMP组播代理 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 花生壳DDNS | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| SNMP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 支持MACC管理(云管理) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| SSH(安全外壳) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| Telnet | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 网络唤醒 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 |
| 微信小程序管理(易点点)(已停止维护) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 睿易APP管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 星耀APP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 解绑(APP) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 多账号同时管理 | 支持(权限分享) | 支持(权限分享) | 支持(权限分享) | 支持(权限分享) | 支持(权限分享) | 支持(权限分享) |
| APP升级 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| APP重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 定时重启 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 是否支持PoE | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 电源适配器 | 12V 2A | 12V 1.5A | 12V 2A | 12V 3A | 12V 1A | 12V 1.5A |
| DC电源插头尺寸 | 外直径: 5.5 mm 内直径: 2.1 mm 深度: 11.5 mm |
外径: 5.5 mm 内径: 2.1 mm 深度: 9.5 mm |
内正外负 内径2.0mm,外径5.5mm,深度9.8mm |
内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
内正外负 内径2.1mm,外径5.5mm |
| AC供电 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 网口灯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| "即插即用"(有默认密码和默认管理密码) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 不同SSID不同VLAN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| AI漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| KV漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 二层漫游 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 三层漫游 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 防雷 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 尺寸(长x宽x高) | 300*272*70mm(不含外置天线) | 240mm*140mm*27mm | 250.2mm*250.2mm*164.4mm | 259mm*248mm*153mm | 240mm*140mm*27mm 261mm*195mm*37.4mm(天线盖住未展开) |
260mm*140mm*20mm 281mm*150mm*37.4mm(天线盖住未展开) |
| 额定功率 | 24W | 18W | 24W | 36W | 12W | 18W |
| 防护等级 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 | IPX0 |
| 工作温度 | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ | -10~40℃ |
| 存储温度 | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ | -40~70℃ |
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) |
| 存储湿度 | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) | 5%~95%(无凝结) |
| MTBF | ≥30000H | ≥30000H | ≥30000H | ≥30000H | ≥30000H | ≥30000H |
| 屏幕尺寸 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 屏幕分辨率 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 屏幕材质 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 屏幕触控 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 屏幕交互模式 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 型号 | H30M | H30S | H20M | H20S | X60 PRO | X30 PRO V1 |
| 产品类型 | 无线路由器 | 无线扩展器 | 无线路由器 | 无线扩展器 | 无线路由器 | 无线路由器 |
| 推荐整机带终端数 | 80=16(2.4G)+64(5G) | 80=16(2.4G)+64(5G) | 32=8(2.4G)+24(5G) | 32=8(2.4G)+24(5G) | 80=16(2.4G)+64(5G) | 60=12(2.4G)+48(5G) |
| 最大无线关联终端数 | 192=64(2.4G)+128(5G) | 192=64(2.4G)+128(5G) | 96=32(2.4G)+64(5G) | 96=32(2.4G)+64(5G) | 384=128(2.4G)+256(5G) | 192=64(2.4G)+128(5G) |
| 最大整机带机数(无线+有线) | 256=64(2.4G)+128(5G)+64(有线) | 256=64(2.4G)+128(5G)+64(有线) | 160=32(2.4G)+64(5G)+64(有线) | 160=32(2.4G)+64(5G)+64(有线) | 512=128(2.4G)+256(5G)+128(有线) | 256=64(2.4G)+128(5G)+64(有线) |
| 传输协议 | 2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ax |
2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ax |
2.4G:802.11b/g/n 5G:802.11a/n/ac |
2.4G:802.11b/g/n 5G:802.11a/n/ac |
2.4G:802.11b/g/n/ax 5G:802.11a/n/ac/ax |
2.4G:802.11b/g/n 5G:802.11a/n/ac/ax |
| 是否支持11AX 协议(Wi-Fi 6) | 2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:不支持 5G:不支持 |
2.4G:不支持 5G:不支持 |
2.4G:支持 5G:支持 |
2.4G:不支持 5G:支持 |
| 是否支持11BE 协议(Wi-Fi 7) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 业务端口 | 1个10/100/1000Mbps自协商以太网WAN口 3个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
1个10/100/1000Mbps自协商以太 网WAN/LAN口共用 | 1个10/100/1000Mbps自协商以太网WAN口 2个10/100/1000Mbps自协商以太网LAN口 |
1个10/100/1000Mbps自协商以太 网WAN/LAN口共用 | 1个2500Mbps 自协商以太网 WAN/LAN 口 1个10/100/1000Mbps 自协商以太网 WAN/LAN 口 3个10/100/1000Mbps 自协商以太网 LAN 口 |
1个10/100/1000Mbps 自协商以太网 WAN 口 3个10/100/1000Mbps 自协商以太网 LAN 口 |
| 带宽/有线速率 | 千兆:1000Mbps | 千兆:1000Mbps | 千兆:1000Mbps (推荐500Mbps带宽) |
千兆:1000Mbps (推荐500Mbps带宽) |
支持双WAN, 一个端口为2500Mbps; 一个端口为1000Mbps |
千兆:1000Mbps |
| 无线速率 | 2.4G:576Mbps 5G:2400Mbps |
2.4G:576Mbps 5G:2400Mbps |
2.4G:300Mbps 5G:867Mbps |
2.4G:300Mbps 5G:867Mbps |
2.4G:1200Mbps 5G:4800Mbps 注意:①双流,80MHz的手机,可以协商到1200M。②双流,160MHz的手机,可以协商到2400M |
2.4G:800Mbps 5G:2402Mbps 注意:市面上的手机多为双流,所以速率只能到1201Mbps,终端的限制 |
| 内存/闪存 | 256M/16M Byte | 256M/16M Byte | 128M/16M Byte | 128M/8M Byte | 512M/128M Byte | 256M/16M Byte |
| 处理器核心 | 联发科2核 | 联发科2核 | 暂无数据 | 暂无数据 | 联发科4核 | 联发科2核 |
| 频宽 | 20/40/80/160MHz | 20/40/80/160MHz | 20/40/80MHz 注意:不支持160M频宽 |
20/40/80MHz 注意:不支持160M频宽 |
20/40/80/160MHz | 20/40/80MHz 注意:不支持160M频宽 |
| 无线发射功率 | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) | 100mw(20dBm) |
| OFDMA | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 最大支持多少QAM(正交幅度调制) | 2.4G:支持1024QAM 5G:支持1024QAM |
2.4G:支持1024QAM 5G:支持1024QAM |
2.4G:支持64QAM 5G:支持256QAM |
2.4G:支持64QAM 5G:支持256QAM |
2.4G:支持1024QAM 5G:支持1024QAM |
2.4G:支持256QAM 5G:支持1024QAM |
| MU MIMO | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| WPS功能 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 适用面积 | H30套装(1+1)可覆盖120-200㎡、 H30套装(1+2)可覆盖200-300㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) |
H20套装(1+1)可覆盖100-200㎡、 H20套装(1+2)可覆盖200-300㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) |
120-180㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) | 61-120㎡(具体覆盖范围受实际环境影响) | ||
| 外置独立FEM | 5个 | 无外置独立fem, 芯片内置5fem |
2个 | 2个 | 8个 | 4个 |
| 天线设计 | 外置天线5根 2.4G*2+5G*3 |
外置天线4根,内置1根 2.4G*2+5G*3 |
外置天线4根 2.4G*2+5G*2 |
外置天线2根 2.4G*2+5G*2 (双频天线) |
外置天线8根 2.4G*4+5G*4 |
外置天线4根 2.4G*4+5G*4 (双频天线) |
| 空间流数 | 2.4G:双流,2x2MIMO 5G:双流,3x3MIMO&1条辅助RX流 |
2.4G:双流,2x2MIMO 5G:双流,3x3MIMO&1条辅助RX流 |
2.4G:双流,2x2MIMO 5G:双流,2x2MIMO |
2.4G:双流,2x2MIMO 5G:双流,2x2MIMO |
2.4G:4流,4x4MIMO 5G:4流,4x4MIMO |
2.4G:4流,4x4MIMO 5G:4流,4x4MIMO |
| 天线增益 | 全向 2.4G: 4dBi 5G: 5dBi |
全向 2.4G: 3dBi 5G: 4dBi |
全向 2.4G: 4dBi 5G: 5dBi |
全向 2.4G: 2dBi 5G: 3.5dBi |
全向 2.4G: 4dBi 5G: 5dBi |
全向 2.4G: 3dBi 5G: 4dBi |
| 易联(MESH)自组网 | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) | 支持(支持与星耀系列、EW系列(除EW1200G之外)) |
| 易联数量 | 支持 易联总量:32 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 易联总量:32 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 易联总量:32 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 易联总量:32 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 易联总量:32 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
支持 易联总量:32 有线易联:最大1对32 无线易联:推荐1对5,最大1对16 |
| 按键易联 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 并联组网(易联3.0) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持(B11P239版本开始) |
| WPA3安全加密 | 支持 | 支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 网线类型 | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(不附赠网线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(不附赠网线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) | 支持RJ45规格(赠一根超五类线) |
| 是否支持管理AP(EAP&RAP) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| Wi-Fi个数 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | 4个 | 3个 |
| 子接口 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PPPoE拨号上网 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| PPPoE拨号服务名 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 自动学习其他路由器PPPoe账号密码 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| NAT(NAT3) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| IPTV | 支持 备注:单线复用IPTV |
不支持 | 支持 备注:单线复用IPTV |
不支持 | 支持 备注:单线复用IPTV |
支持 备注:单线复用IPTV |
| 端口映射 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 端口映射容量 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 |
| DMZ整机映射 | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 流控(基于IP) | 支持(上线过的用户才能配置限速) | 不支持 | 支持(上线过的用户才能配置限速) | 不支持 | 支持(上线过的用户才能配置限速) | 支持(上线过的用户才能配置限速) |
| 指定终端接入(智能终端) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 多WAN口(多条外网线路/多宽带/双宽带) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 家长控制(上网守护/定时上网/断网) | 支持(作为主路由的时候) | 支持(作为主路由的时候) | 支持(作为主路由的时候) | 支持(作为主路由的时候) | 支持(作为主路由的时候) | 支持(作为主路由的时候) |
| 家长控制配置条数 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 100 |
| 会话量 | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | 16384 | 暂无参数 |
| 黑名单(防蹭网) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 黑名单容量 | 64 | 64 | 30 | 30 | 64 | 64 |
| 白名单(用户) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 白名单容量 | 64 | 64 | 30 | 30 | 64 | 64 |
| 静态路由 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 |
| 应用控制(大类,如游戏类、视频类) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 精细化应用控制(具体应用,如王者荣耀) | 支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 静态ARP绑定 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 无线中继模式 | 支持(5G和2.4G都支持) | 支持(5G和2.4G都支持) | 支持(5G和2.4G都支持) | 支持(5G和2.4G都支持) | 支持(5G和2.4G都支持) | 支持(5G和2.4G都支持) |
| UPnP | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| 营销认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 授权访客上网认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 访客扫码上网认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 微信认证 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| PPTP VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| L2TP VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| IPsec VPN | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 组播 | 放通 | 放通 | 放通 | 放通 | 放通 | 放通 |
| IGMP组播代理 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 花生壳DDNS | 支持 | 不支持 | 支持 | 不支持 | 支持 | 支持 |
| SNMP | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 支持MACC管理(云管理) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| SSH(安全外壳) | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| Telnet | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 网络唤醒 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 | 不支持 |
| 微信小程序管理(易点点)(已停止维护) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 睿易APP管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 星耀APP | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 解绑(APP) | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
